老人ホーム 高齢者専用賃貸住宅 リボーン尼崎弐番館 価格 平面図

リボーン尼崎弐番館の各間取りタイプ別価格

老人ホーム 高齢者専用賃貸住宅 リボーン尼崎弐番館 価格・平面図 間取り 3階
階数 礼金 賃料 共益費 建物管理費 生活管理費 合計 食費 総合計
2F 300,000円 55,000円 10,000円 15,000円 3,000円 83,000円 42,000円 125,000円
3F 300,000円 42,500円 10,000円 15,000円 3,000円 70,500円 42,000円 112,500円
4F 300,000円 42,500円 10,000円 15,000円 3,000円 70,500円 42,000円 112,500円
5F 300,000円 55,000円 10,000円 15,000円 3,000円 83,000円 42,000円 125,000円
6F 300,000円 56,000円 10,000円 15,000円 3,000円 84,000円 42,000円 126,000円
7F 300,000円 60,000円 10,000円 15,000円 3,000円 88,000円 42,000円 130,000円
8F 300,000円 60,000円 10,000円 15,000円 3,000円 88,000円 42,000円 130,000円
※1の共益費とは各室および建物内の共用部分の電気・ガス・水道料金等のことです。
※2の生活管理費とは建物内のフロントサービスとして、来訪者の受付および取り次ぎ、
   郵便物の受け取り保管・手渡し・鍵の管理・タクシーの手配・共用部の清掃費等の事です。
※3の食事提供はご希望の方に弊社提携の配食サービスをご紹介致します。
※4短期宿泊型の介護支援付きショートステイも実施しております。
※5りぼー